Οι βάσεις που ανοίγουν την πόρτα σε 200 δημοφιλείς σχολές

Αναλυτικοί πίνακες με τις τάσεις, ενόψει συμπλήρωσης των μηχανογραφικών. Σε άνοδο οικονομικές και πολυτεχνικές, πέφτουν οι νομικές, σε σταθερή τροχιά οι ιατρικές
08:33 - 5 Ιουλίου 2025
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Με ασανσέρ μοιάζει η πορεία των φετινών βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια, καθώς παρατηρούνται αυξομειώσεις, όχι μόνο από πεδίο σε πεδίο αλλά και από σχολή σε σχολή εντός του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Αναμένεται άνοδος σε οικονομικές σχολές, πτωτική τάση στις νομικές, σταθεροποίηση στις ιατρικές σχολές και άνοδος στις πολυτεχνικές σχολές.

Τάσεις

Τις τάσεις που διαμορφώνονται μετά την ανακοίνωση των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο που θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα και τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, παρουσιάζει η «Απογευματινή», σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του συμβούλου σπουδών της PIXIDAedu, Κ. Παπαγιαννούλη. Στη μελέτη που ακολουθεί εκτιμώνται οι αναμενόμενες βάσεις σε 200 από το 451 τμήματα του φετινού μηχανογραφικού υποψηφίων. Συγκεκριμένα, μελετώνται τα τμήματα τα οποία ανήκουν αμιγώς σε ένα επιστημονικό πεδίο, δηλαδή δεν είναι προσβάσιμα από πολλαπλά πεδία. Επίσης, στη μελέτη δεν περιλαμβάνονται τμήματα με ειδικό μάθημα όπως τα αγγλικά, το σχέδιο και λοιπά.

Όπως εξηγεί ο κ. Παπαγιαννούλης «για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν αλγόριθμοι, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τη διαφοροποίηση των στατιστικών βαθμολογικών επιδόσεων, τον αριθμό προσερχομένων στις εξετάσεις, τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, τη διαφοροποίηση των προκηρυγμένων θέσεων των τμημάτων και άλλους παράγοντες. Σημαντικό στις νέες εκτιμήσεις μας είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη βάση εισαγωγής και η νέα τιμή της, πράγμα το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε εκτιμήσεις και για χαμηλόβαθμα τμήματα, κάτι που ήταν αδύνατο στις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις. Παράλληλα, με τη βοήθεια του διαρκώς εξελισσόμενου DeepSeek είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη η αναμενόμενη εικόνα αποτελεσμάτων. Φυσικά, δεν είναι ποτέ γνωστός ένας σημαντικός παράγοντας: οι επιθυμίες και οι επιλογές των υποψηφίων, για αυτό και εδώ κάνουμε μία παραδοχή, ότι οι υποψήφιοι θα εκδηλώσουν ποσοστιαία τις ίδιες επιθυμίες επιλογών». Αναλυτικά ανά πεδίο:

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Εκτιμώνται κυρίως πτωτικές τάσεις έως και 300 μορίων, κυρίως σε υψηλόβαθμα τμήματα. Σε άλλα τμήματα εκτιμώνται μικρές ανοδικές τάσεις έως και 140 μορίων. Η διαφοροποιημένη εικόνα οφείλεται στο ότι, ενώ οι υποψήφιοι έγραψαν έναν ολόκληρο βαθμό παραπάνω στην Ιστορία σε σχέση με πέρυσι, αντίθετα στα υπόλοιπα τρία μαθήματα είχαν χαμηλότερες επιδόσεις, οπότε ανάλογα με τον συντελεστή βαρύτητας του τμήματος έχουμε ανοδικές ή πτωτικές τάσεις.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2025
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΙΜ 2025  ΒΑΣΕΙΣ 2024 METAB
0875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18.010  18.295 -285 
0117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.870  18.025 -155 
0866 ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17.640  17.930 -290 
0171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – Ε.Κ.Π.Α. 17.450  17.595 -145 
0119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.060  17.340 -280 
0172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.070  17.340 -270 
0170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ 17.300  17.290 10 
1251 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 16.880  17.020 -140 
0121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 16.510  16.650 -140 
0151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 16.260  16.520 -260 
1550 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 15.830  16.080 -250 
0671 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 16.050  16.040 10 
1668 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 15.180  15.300 -120 
0123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.320  14.340 -20 
0357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.330  14.320 10 
0126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ) 14.270  14.260 10 
0174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.610  13.725 -115 
1006 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΚΠΑ) 13.390  13.380 10 
1652 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 13.190  13.300 -110 
0109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.490  12.660 -170 
0125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.660  12.650 10 
0112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12.470  12.575 -105 
0165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.470  12.460 10 
0110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 11.840  11.958 -118 
1007 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 11.840  11.940 -100 
0120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 11.670  11.860 -190 
1010 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 11.570  11.750 -180 
0111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 11.310  11.495 -185 
0175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 10.570  10.750 -180 
0149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 10.630  10.620 10 
0113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10.250  10.346 -96 
0373 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 10.300  10.220 80 
0384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 10.140  10.060 80 
0177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 9.920  10.000 -80 
0102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 9.790  9.940 -150 
0189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 9.430  9.590 -160 
0101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 9.380  9.460 -80 
0114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 9.420  9.458 -38 
0668 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 9.310  9.310
0115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 9.190  9.308 -118 
1609 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 9.200  9.275 -75 
0351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 9.170  9.250 -80 
0122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 9.110  9.220 -110 
0106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 9.050  9.204 -154 
0138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  (ΡΕΘΥΜΝΟ) 9.110  9.185 -75 
0116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 9.100  9.175 -75 
0103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 9.070  9.150 -80 
0105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 8.680  8.750 -70 
1284 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 8.590  8.460 130 
0145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 8.530  8.400 130   

 

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Εκτιμώνται ανοδικές τάσεις έως και 550 μορίων, κυρίως σε υψηλόβαθμα τμήματα. Αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντικά βελτιωμένη επίδοση σε δύο μαθήματα με υψηλούς συντελεστές: τα Μαθηματικά και τη Φυσική. Η διαφοροποιημένη εικόνα οφείλεται στο ότι, ενώ οι υποψήφιοι έγραψαν έναν ολόκληρο βαθμό παραπάνω στη Φυσική και 0,4 παραπάνω στα Μαθηματικά σε σχέση με πέρυσι, αντίθετα στη Γλώσσα και τη Χημεία είχαν χαμηλότερες επιδόσεις, οπότε ανάλογα με τον συντελεστή βαρύτητας του τμήματος έχουμε μεγαλύτερες ή μικρότερες ανοδικές τάσεις.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2025
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΙΜ 2025  ΒΑΣΕΙΣ 2024 METAB
0217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 19.040  18.490 550 
0209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 18.690  18.230 460 
0219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.450  17.920 530 
0229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 18.290  17.760 530 
0235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.900  17.510 390 
0211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.790  17.450 340 
0884 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ 17.670  17.280 390 
0201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.290  16.832 458 
0213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 17.200  16.700 500 
0237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.010  16.640 370 
0826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 16.900  16.525 375 
0221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 16.850  16.470 380 
0827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΕΑ) 16.710  16.340 370 
0239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 16.080  15.730 350 
0220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 16.080  15.725 355 
0246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 15.970  15.510 460 
0203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.640  15.355 285 
0340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 15.090  14.761 329 
0821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Ι) 15.090  14.757 333 
0225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.910  14.575 335 
0331 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 14.860  14.492 368 
1563 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 14.800  14.485 315 
0245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.830  14.460 370 
0243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.770  14.405 365 
0392 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 14.730  14.367 363 
0205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 14.650  14.285 365 
0215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 14.640  14.260 380 
0255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.690  14.237 453 
0253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.640  14.183 457 
0393 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΔΑ) 14.400  13.980 420 
0208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 13.980  13.630 350 
0214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 13.660  13.400 260 
0207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 13.150  12.852 298 
0394 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΔΑ) 13.080  12.785 295 
0261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 13.130  12.784 346 
0806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 12.650  12.415 235 
0801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 12.460  12.230 230 
0249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 12.460  12.150 310 
1523 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 11.930  11.700 230 
0816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 11.910  11.629 281 
0257 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 11.860  11.520 340 
0811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 11.350  11.076 274 
1524 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 10.760  10.503 257 
0259 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10.840  10.502 338 
0862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 10.600  10.290 310 
0247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 10.340  10.064 276 
1432 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) 9.770  9.530 240 
1628 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 9.520  9.338 182 
0252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 9.450  9.210 240 
0287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 9.220  9.020 200 

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Η γενική εικόνα είναι σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με πέρυσι. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από την ίδια καταγραφή μέσου όρου, πλην όμως έχουμε διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη βαρύτητα της Φυσικής και της Χημείας ανά τμήμα, καθότι στα μαθήματα αυτά είχαμε αντίθετες μεταβολές επιδόσεων (υψηλότερες στη Φυσική, χαμηλότερες στη Χημεία). Η όποια ανοδική τάση λόγω Φυσικής σε ορισμένα τμήματα αντισταθμίζεται με την καθολική πτωτική τάση μορίων στο 3ο Πεδίο, η οποία οφείλεται στη σημαντική (κατά 6%) μείωση υποψηφίων.

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2025
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΙΜ 2025  ΒΑΣΕΙΣ 2024 METAB
0295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.780  18.775
0297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.550  18.550
0299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 18.500  18.460 40 
0301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 18.200  18.200
0300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 18.130  18.125
0304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 18.050  18.050
0302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 17.980  17.975
0305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.000  17.965 35 
0289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.770  17.880 -110 
0303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.850  17.850
0307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.600  17.692 -92 
0293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 17.560  17.670 -110 
0291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.630  17.625
0831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.600  17.600
0836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.570  17.535 35 
0841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.450  17.535 -85 
0846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.380  17.375
0308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 17.180  17.175
0294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ) 17.180  17.175
0683 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 15.530  15.525
1616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.380  15.350 30 
0680 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 14.440  14.530 -90 
1273 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 14.470  14.441 29 
1520 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) 14.590  14.441 149 
0851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 14.430  14.425
0306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΕΚΠΑ) 14.380  14.375
1615 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.300  14.365 -65 
1613 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.120  14.210 -90 
1438 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 14.100  14.140 -40 
0678 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.140  14.110 30 
1558 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 13.380  13.421 -41 
0681 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 13.180  13.175
0682 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 13.180  13.175
1245 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 12.730  12.830 -100 
1426 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 12.730  12.805 -75 
1274 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 12.620  12.716 -96 
1618 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12.630  12.710 -80 
1515 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 12.360  12.440 -80 
1614 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12.170  12.201 -31 
1516 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 12.050  12.130 -80 
0190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 11.950  11.950
1617 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 11.680  11.675
