Αυξήσεις που φτάνουν μέχρι 9,2%, δίνει στους δημοσίους υπαλλήλους (κεντρική κυβέρνηση, ΟΤΑ και ειδικά μισθολόγια) ο συνδυασμός της οριζόντιας αύξησης κατά 4,55% (ή κατά 40 ευρώ) από την 1η Απριλίου και των φοροαπαλλαγών που εφαρμόζονται από την αρχή του έτους.
– Για παράδειγμα, υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με 2 τέκνα και με 20 χρόνια προϋπηρεσία, από 1.232 καθαρά που έπαιρνε στο τέλος του 2025, με τον συνδυασμό των δύο αυξήσεων θα λάβει καθαρά 1.385 ευρώ, δηλαδή 153 ευρώ τον μήνα ή 1.836 ευρώ περισσότερα το έτος.
– Άλλος υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 25 ετών, χωρίς τέκνα, χωρίς προϋπηρεσία λάμβανε στο τέλος του 2025 περίπου 896 ευρώ καθαρά, ενώ με τον συνδυασμό των αυξήσεων θα λαμβάνει 958 ευρώ καθαρά, δηλαδή 744 ευρώ επιπλέον τον χρόνο.
– Τμηματάρχης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα και με 20 χρόνια προϋπηρεσία λάμβανε το 2025 1.469 ευρώ καθαρά. Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 472 ευρώ.
– Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με 2 τέκνα και με 20 χρόνια προϋπηρεσία, τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.807 μεικτά και 1.290 καθαρά. Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 718 ευρώ.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η προσαύξηση των 40 ευρώ καταβάλλεται με τον ίδιο τρόπο και στους βασικούς μισθούς σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια και δεν συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά.
Ανώτατα όρια
Τα ποσά των ανώτατων ορίων αποδοχών και πρόσθετων απολαβών διαμορφώνονται από 1/4/2026 ως εξής:
– Το ύψος του (γενικού) ανώτατου ορίου αποδοχών γενικού γραμματέα υπουργείου, διαμορφώνεται σε 5.191 ευρώ.
– Για δικαστικούς λειτουργούς και κύριο προσωπικό ΝΣΚ διαμορφώνεται σε 8.846,40 ευρώ.
– Το ύψος του ανώτατου ορίου των ιατρών του ΕΣΥ διαμορφώνεται σε 6.928 ευρώ.
– Οι ανώτατες αποδοχές των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής διαμορφώνονται σε 6.530 ευρώ.
– Το ύψος του ανώτατου ορίου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων διαμορφώνεται σε 7.390 ευρώ.
– Το ύψος του ανώτατου ορίου μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ διαμορφώνεται σε 5.383,63 ευρώ.
Εφημερίδα Απογευματινή
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Από 1/4/2026)
1. Μισθολογικά Κλιμάκια (Βασικοί Μισθοί)
Κατηγορίες ΠΕ – ΤΕ
| Έτη Προϋπηρεσίας | ΠΕ (€) | ΤΕ (€) |
|---|---|---|
| 0–2 | 1.232 | 1.177 |
| 2–4 | 1.291 | 1.232 |
| 4–6 | 1.350 | 1.287 |
| 6–8 | 1.409 | 1.342 |
| 8–10 | 1.468 | 1.397 |
| 10–12 | 1.527 | 1.452 |
| 12–14 | 1.586 | 1.507 |
| 14–16 | 1.645 | 1.562 |
| 16–18 | 1.704 | 1.617 |
| 18–20 | 1.763 | 1.672 |
| 20–22 | 1.822 | 1.727 |
| 22–24 | 1.881 | 1.782 |
| 24–26 | 1.940 | 1.837 |
| 26–28 | 1.999 | 1.892 |
| 28–30 | 2.058 | 1.947 |
| 30–32 | 2.117 | 2.002 |
| 32–34 | 2.176 | 2.057 |
| 34–36 | 2.235 | 2.112 |
| 36–38 | 2.294 | 2.167 |
Κατηγορίες ΔΕ – ΥΕ
| Έτη Προϋπηρεσίας | ΔΕ (€) | ΥΕ (€) |
|---|---|---|
| 0–3 | 998 | 920 |
| 3–6 | 1.058 | 963 |
| 6–9 | 1.118 | 1.006 |
| 9–12 | 1.178 | 1.049 |
| 12–15 | 1.238 | 1.092 |
| 15–18 | 1.298 | 1.135 |
| 18–21 | 1.358 | 1.178 |
| 21–24 | 1.418 | 1.221 |
| 24–27 | 1.478 | 1.264 |
| 27–30 | 1.538 | 1.307 |
| 30–33 | 1.598 | 1.350 |
| 33–36 | 1.658 | 1.393 |
| 36–39 | 1.718 | 1.436 |
2. Θέσεις Ευθύνης
| Θέση | Αποδοχές (€) |
|---|---|
| Υπηρεσιακοί & Γενικοί Γραμματείς | 3.371 |
| Ειδικοί Γραμματείς | 2.940 |
| Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων | 2.725 |
| Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης | 2.725 |
| Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων | 2.725 |
| Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης | 2.725 |
| Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού | 2.100 |
| Ειδικών Θέσεων 2ου βαθμού | 1.960 |
3. Δικαστικοί Λειτουργοί
| Θέση | Αποδοχές (€) |
|---|---|
| Ανώτατοι (ΣτΕ, ΑΠ, ΕΣ κ.λπ.) | 4.274 |
| Αντιπρόεδροι | 3.861 |
| Ανώτεροι Δικαστικοί | 3.447 |
| Εφέτες / Πάρεδροι | 3.034 |
| Πρόεδροι Πρωτοδικών | 2.620 |
| Πρωτοδίκες | 2.207 |
| Δόκιμοι | 1.794 |
4. Κύριο Προσωπικό ΝΣΚ
| Θέση | Αποδοχές (€) |
|---|---|
| Πρόεδρος | 4.274 |
| Αντιπρόεδρος | 3.861 |
| Σύμβουλος | 3.447 |
| Πάρεδρος | 3.034 |
| Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α’ | 2.620 |
| Δικαστικός Αντιπρόσωπος | 2.207 |
| Δόκιμος | 1.794 |
5. Μέλη ΔΕΠ (ΑΕΙ)
| Έτη | Καθηγητής | Αναπλ. | Επίκουρος | Λέκτορας |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 | 2.368 | 2.034 | 1.811 | 1.700 |
| 7–9 | 2.620 | 2.248 | 2.000 | 1.876 |
| 15–17 | 2.872 | 2.462 | 2.189 | 2.052 |
| 23–25 | 3.124 | 2.676 | 2.378 | 2.229 |
| 29+ | 3.313 | 2.837 | 2.520 | 2.361 |
(ενδεικτικά βασικά σημεία εξέλιξης)
6. Μέλη ΔΕΠ Στρατιωτικών Σχολών
| Έτη | Καθηγητής | Αναπλ. | Επίκουρος | Λέκτορας |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 | 2.126 | 1.828 | 1.640 | 1.391 |
| 7–9 | 2.342 | 2.012 | 1.804 | 1.527 |
| 15–17 | 2.558 | 2.195 | 1.967 | 1.663 |
| 23–25 | 2.774 | 2.379 | 2.130 | 1.799 |
| 29+ | 2.936 | 2.517 | 2.252 | 1.901 |
Αντώνης Βασιλόπουλος










